План соревнований на 2010 год
| Название | Дисциплина | Состав команды | Возрастная группа | Время проведения | Место проведения |
|---|---|---|---|---|---|
| Первенство России | поединки | Юн-ры, юн-ки | 14-17 лет | 22 - 28 января | г. Рязань |
| Первенство России | поединки | молодежь | 18-21 | 03 - 08 февраля | г. Оренбург |
| Международные соревнования | поединки | муж., жен. | 04 - 09 февраля | Швеция, город по назначению | |
| Первенство с/к "Юнг-Вон" | поединки | дети,новички | 13 - 13 февраля | ДС "Гранд" | |
| Первенство с/к "Юнг-Вон" | поединки, командные | юн-ры, юн-ки, юноши,девушки | 14-17 лет,12-14 | 14 - 14 февраля | ДС "Гранд" |
| Чемпионат СПБ-2010 | Пхумсэ | муж., жен. | 1995 г. и старше | 20 - 20 февраля | По назначению |
| Первенство с/к "Аванти" | поединки | 21 - 21 февраля | ПУ №80 | ||
| Международные соревнования, отбор на Юношеские Олимпийские игры (ЮОИ) | поединки | юн-ры, юн-ки | 16-17 лет | 28 февраля - 10 марта | Мексика, г. Тихуана |
| Первенство Мира | поединки | юн-ры, юн-ки | 14-17 лет | 04 - 10 марта | Мексика, г. Тихуана |
| Международные соревнования | поединки | муж., жен. | 12 - 15 марта | Германия,город по назначению | |
| IX Открытое Первенство с/к "МОНОЛИТ" | поединки | дети,новички | 2000-02г.р., 1998-99 г.р. | 13 - 13 марта | ДС "Гранд" |
| IX Открытое Первенство с/к "МОНОЛИТ" | поединки | мл.юноши, юноши, юниоры | 1998-2000 г.р,, 1996-98 г.р.,1993-96г.р. | 14 - 14 марта | ДС "Гранд" |
| Чемпионат России | Пхумсэ | муж., жен. | 15 - 18 марта | г. Сочи | |
| Международные соревнования | поединки | муж., жен. | 19 - 22 марта | Нидерланды, город по назначению | |
| Чемпионат СПБ-2010 | поединки | муж., жен. | 1995 г. и старше | 28 - 28 марта | По назначению |
| Первенство Санкт-Петербурга среди юношей | поединки, пхумсэ | юноши, девушки | 1996-98гг.р. | 28 - 28 марта | |
| Международные соревнования | поединки | муж., жен. | 09 - 12 апреля | Бельгия, город по назначению | |
| Международные соревнования | поединки | юн-ры, юн-ки | 14-17 лет | 23 - 26 апреля | Испания, г. Мадрид |
| Всероссийские соревнования | поединки | муж., жен. | 01 - 05 мая | г. Вел.Новгород | |
| Чемпионат Европы | поединки | муж., жен. | 10 - 16 мая | Россия, г. Санкт-Петербург | |
| Международные соревнования | поединки | муж., жен. | 15 - 18 мая | Азербайджан, г. Баку | |
| Международные соревнования | поединки | юн-ры, юн-ки,молодежь | 14-17 лет,18-21 | 03 - 07 июня | Австрия, город по назначению |
| Чемпионат России среди студентов | поединки | муж., жен. | 03 - 10 июня | г. Казань | |
| Международные соревнования | поединки | муж., жен. | 04 - 07 июня | Австрия, город по назначению | |
| Всероссийские соревнования | поединки | юн-ры, юн-ки,юноши,девушки,молодежь | 14-17 лет,12-14, 18-21 | 07 - 11 июня | г. Вел.Новгород |
| Первенство России | поединки | юноши, девушки | 12-14 | 15 - 21 июня | г. Волгоград |
| Международные соревнования | поединки | муж., жен. | 18 - 23 июня | Южная ,город по назначению | |
| Международные соревнования среди студентов | поединки | муж., жен. | 01 - 06 июля | Португалия, город по назначению | |
| Международные соревнования | поединки | юн-ры, юн-ки | 14-17 лет | 09 - 15 июля | Южная ,город по назначению |
| Всероссийские соревнования | поединки | муж., жен. | 19 - 25 июля | Красноармейск | |
| спартакиада РФ | поединки | молодежь | до 21 года | 01 - 07 августа | г. Пенза |
| Юношеские Олимпийские игры | поединки | юн-ры, юн-ки | 14-17 лет | 12 - 20 августа | Сингапур |
| ЧФО | поединки | муж., жен. | 20 - 23 августа | По назначению | |
| Всероссийские соревнования | поединки | муж., жен. | 04 - 09 сентября | г. Челябинск | |
| Всероссийские соревнования | поединки | юн-ры, юн-ки, юноши,девушки | 14-17 лет,12-14 | 04 - 09 сентября | г. Челябинск |
| Чемпионат Мира | пхумсэ | муж., жен. | 07 - 11 сентября | Южная ,город по назначению | |
| КЧЕ | поединки | муж., жен. | 12 - 19 сентября | Азербайджан, г. Баку | |
| Чемпионат Мира среди студентов | поединки | муж., жен. | 25 сентября - 04 октября | Испания, г. Виго | |
| Всероссийские соревнования | поединки | муж., жен. | 02 - 06 октября | г. Смоленск | |
| Всероссийские соревнования | поединки | юн-ры, юн-ки,юноши,девушки,молодежь | 14-17 лет,12-14, 18-21 | 02 - 06 октября | г. Смоленск |
| Чемпионат Европы | пхумсэ | муж., жен. | 01 - 06 ноября | Португалия, город по назначению | |
| Чемпионат России | поединки | муж., жен. | 03 - 08 ноября | г. Владикавказ | |
| Международные соревнования | поединки | юноши, девушки | 12-14 | 12 - 15 ноября | Хорватия, город по назначению |
| Международные соревнования | поединки | муж., жен. | 12 - 15 ноября | Хорватия, город по назначению | |
| Всероссийские соревнования | поединки | муж., жен. | 14 - 17 ноября | г. Владивосток | |
| ПФО | поединки | юн-ры, юн-ки,молодежь | 14-17 лет,18-21 | 16 - 20 ноября | По назначению |
| Международные соревнования | поединки | муж., жен. | 25 - 28 ноября | Франция, город по назначению | |
| Всероссийские соревнования | поединки | юн-ры, юн-ки, юноши,девушки | до 21 года | 26 ноября - 01 декабря | г. Нальчик |
| Всероссийские соревнования | поединки | юн-ры, юн-ки,юноши,девушки,молодежь | 14-17 лет,12-14, 18-21 | 05 - 08 декабря | г. Казань |
| Всероссийские соревнования | поединки | муж., жен. | 05 - 15 декабря | г. Казань | |
| Всероссийские соревнования | поединки | юноши, девушки | 12-14 | 13 - 17 декабря | г. Первоуральск |
| Всероссийские соревнования | поединки | юн-ры, юн-ки | 14-17 лет | 15 - 17 декабря | г. Москва |
| Всероссийские соревнования | поединки | муж., жен. | 15 - 17 декабря | г. Москва |
— городские соревнования
— российские соревнования
— международные соревнования